
Størrelsesguide
Alle mål tages direkte på kroppen. Disse mål skal du tage:
A. Personens højde.
B. Brystvidde måler du hvor brystet er størst.
C. Taljevidde.
D. Hoftevidde måler du hvor hoften er bredest.
E. Indvendig benlængde måles fra skridtet til gulvet.
Babytøj

| Alder | A.Højde | B.Brystvidde | C.Taljevidde | E.Indvendig benlængde |
| 0 mdr. | 56 | 43 | 45 | 18 |
| 3 mdr. | 62 | 45 | 47 | 21 |
| 6 mdr. | 68 | 47 | 49 | 24 |
| 9 mdr. | 74 | 49 | 49 | 27 |
| 12 mdr. | 80 | 51 | 50 | 30 |
| 18 mdr. | 86 | 53 | 51 | 33 |
| 24 mdr. | 92 | 54 | 51 | 37 |
Børnetøj

| Alder | A.Højde | B.Brystvidde | C.Taljevidde | D.Hoftebredde | E.Indvendig benlængde |
| 2 år | 92 | 54 | 51 | 55 | 37 |
| 3 år | 98 | 55 | 52 | 57 | 40 |
| 4 år | 104 | 56 | 53 | 59 | 44 |
| 5 år | 110 | 57 | 54 | 61 | 48 |
| 6 år | 116 | 58 | 55 | 63 | 51 |
| 7 år | 122 | 61 | 56,5 | 66 | 55 |
| 8 år | 128 | 64 | 58 | 69 | 59 |
| 9 år | 134 | 67 | 59,5 | 72 | 63 |
| 10 år | 140 | 70 | 61 | 75 | 66 |
| 11 år | 146 | 73 | 62,5 | 78 | 69 |
| 12 år | 152 | 76 | 64 | 81 | 72 |
| 14 år | 164 | 82 | 67 | 87 | 78 |
| 16 år | 176 | 88 | 70 | 93 | 84 |
Voksentøj

| Størrelse | B.Brystvidde | C.Taljevidde | D.Hoftebredde |
| X-Small | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| Small | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| Medium | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| Large | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| X-Large | 110-116 | 94-100 | 117-122 |
| XX-Large | 122-128 | 106-122 | 127-132 |
Tilbehør
Tasker
| Type | Cm |
| High school bag | 30,5 x 15,3 x 42 |
| Single school bag | 31,12 x 16,51 x 38,10 |
| Classic school bag | 25,72 x 10,16 x 37,47 |
Strikket hue
| Alder | Cm | Størrelse |
| 6-12 mdr | 46-48 | 0 |
| 1,5-4 år | 49-51 | 1 |
| 5-8 år | 52-54 | 2 |
| 9-11 år | 55-57 | 3 |
| 12-16 år | 57-59 | 4 |
Vævet hue
| Alder | Cm | Størrelse |
| 9-12 mdr | 48 | 0 |
| 2-3 år | 50 | 1 |
| 4-5 år | 52 | 2 |
Jersey baby hue
| Alder | Cm | Størrelse |
| 0-6 mdr | 42-44 | 1 |
| 6-12 mdr | 46-48 | 2 |
Støvle
| Alder | Cm |
| 3-6 mdr | 62-68 |
| 9-12 mdr | 74-80 |
| 16-24 mdr | 86-92 |
Handsker
Alder | Størrelse |
1-2 år | 1-2 |
3-4 år | 3-4 |
5-6 år | 5-6 |
7-8 år | 7-8 |
9-10 år | 9-10 |
11-12 år | 11-12 |
13-14 år | 13-14 |
Poncho
| Cm | Størrelse |
| 92-110 | S |
| 116-134 | M |
| 140-164 | L |
Gummistøvler
| Inder-sål i mm | Størrelse |
| 146 | 22 |
| 152 | 23 |
| 158 | 24 |
| 164 | 25 |
| 172 | 26 |
| 179 | 27 |
| 184 | 28 |
| 192 | 29 |
| 198 | 30 |
| 205 | 31 |
| 213 | 32 |
| 218 | 33 |
| 225 | 34 |
| 230 | 35 |
